Montagna/spiaggia/città della sospensione completa della bici elettrica del magazzino d'oltremare E
Panoramica Parametri del prodotto Descrizione del prodotto Aspetto alla moda e alla moda L'intera vettura adotta un desi
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | ES1000 |
Piegato | Spiegato |
Massima velocità | 41-60 km/ora |
Portata per potenza | >60km |
Servizio | OEM/ODM |
Tempi di consegna | 300 pezzi al mese |
Pacchetto di trasporto | Doppio cartone |
Specifica | 165*83*33 cm (pacchetto) |
Marchio | Kontax |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice SA | 8711600010 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Configurazione principale | Sistema di alimentazione | ||
Telaio | KONTAX 26"/20" Fibra di carbonio T700 | Il motore | 48 V 750 W/1000 W |
Pneumatico | Pneumatici grassi KENDA 26"x4.0"/20"x4.0". | Motore BAFANG | |
Forchetta | Forcella ammortizzata KONTAX XC6, escursione 120 mm | Batteria | Batteria al litio 48v 13Ah |
Leva del cambio | SHIMANO ALTUS M310 8SP | Batteria al litio Samsung | |
Freno anteriore | Freno a disco idraulico | Schermo | Display colorato BAFANG |
Freno posteriore | Freno a disco idraulico | LCD, 5 velocità, interruttore di alimentazione e luce | |
Coppia | 80 N/M | Controllore | BAFANG 48V Controller sinusoidale Intelligente senza spazzole |
Ruota libera | SHIMANO CS-HG200-8Movimento centrale | PAS e acceleratore (la versione da 1000 W ha la funzione di acceleratore) | |
Movimento centrale | BAFANG SR.PA211S | Caricabatterie | Secondo gli standard locali |
Catena | KMC Z8.3RB | 2-3 ore | |
Manubrio | Lega KONTAX nera | Prestazioni della bici elettrica | |
Pedale | ANDREMO | massima velocità | |
Inviaci